Read-only Back to SQLite3 Guide
Northwind › Customers › ERNSH
Ernst Handel

Customers row where CustomerID = ERNSH. Blue values are foreign keys: click one to jump to the row it points at.

CustomerIDPK
ERNSH
CompanyName
Ernst Handel
ContactName
Roland Mendel
ContactTitle
Sales Manager
Address
Kirchgasse 6
City
Graz
Region
NULL
PostalCode
8010
Country
Austria
Phone
7675-3425
Fax
7675-3426
Orders via CustomerID
30 rows
OrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateRequiredDateShippedDateShipViaFreightShipNameShipAddressShipCityShipRegionShipPostalCodeShipCountry
10258 ERNSH 1 1996-07-17 1996-08-14 1996-07-23 1 140.51 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10263 ERNSH 9 1996-07-23 1996-08-20 1996-07-31 3 146.06 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10351 ERNSH 1 1996-11-11 1996-12-09 1996-11-20 1 162.33 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10368 ERNSH 2 1996-11-29 1996-12-27 1996-12-02 2 101.95 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10382 ERNSH 4 1996-12-13 1997-01-10 1996-12-16 1 94.77 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10390 ERNSH 6 1996-12-23 1997-01-20 1996-12-26 1 126.38 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10402 ERNSH 8 1997-01-02 1997-02-13 1997-01-10 2 67.88 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10403 ERNSH 4 1997-01-03 1997-01-31 1997-01-09 3 73.79 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10430 ERNSH 4 1997-01-30 1997-02-13 1997-02-03 1 458.78 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10442 ERNSH 3 1997-02-11 1997-03-11 1997-02-18 2 47.94 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10514 ERNSH 3 1997-04-22 1997-05-20 1997-05-16 2 789.95 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10571 ERNSH 8 1997-06-17 1997-07-29 1997-07-04 3 26.06 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10595 ERNSH 2 1997-07-10 1997-08-07 1997-07-14 1 96.78 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10633 ERNSH 7 1997-08-15 1997-09-12 1997-08-18 3 477.9 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10667 ERNSH 7 1997-09-12 1997-10-10 1997-09-19 1 78.09 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10698 ERNSH 4 1997-10-09 1997-11-06 1997-10-17 1 272.47 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10764 ERNSH 6 1997-12-03 1997-12-31 1997-12-08 3 145.45 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10771 ERNSH 9 1997-12-10 1998-01-07 1998-01-02 2 11.19 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10773 ERNSH 1 1997-12-11 1998-01-08 1997-12-16 3 96.43 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10776 ERNSH 1 1997-12-15 1998-01-12 1997-12-18 3 351.53 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10795 ERNSH 8 1997-12-24 1998-01-21 1998-01-20 2 126.66 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10836 ERNSH 7 1998-01-16 1998-02-13 1998-01-21 1 411.88 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10854 ERNSH 3 1998-01-27 1998-02-24 1998-02-05 2 100.22 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10895 ERNSH 3 1998-02-18 1998-03-18 1998-02-23 1 162.75 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10968 ERNSH 1 1998-03-23 1998-04-20 1998-04-01 3 74.6 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10979 ERNSH 8 1998-03-26 1998-04-23 1998-03-31 2 353.07 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
10990 ERNSH 2 1998-04-01 1998-05-13 1998-04-07 3 117.61 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
11008 ERNSH 7 1998-04-08 1998-05-06 NULL 3 79.46 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
11017 ERNSH 9 1998-04-13 1998-05-11 1998-04-20 2 754.26 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
11072 ERNSH 4 1998-05-05 1998-06-02 NULL 2 258.64 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz NULL 8010 Austria
CustomerCustomerDemo via CustomerID
0 rows
No CustomerCustomerDemo rows point at this customers row.