Lehmanns Marktstand
Customers row where CustomerID = LEHMS. Blue values are foreign keys: click one to jump to the row it points at.
Record
- CustomerIDPK
- LEHMS
- CompanyName
- Lehmanns Marktstand
- ContactName
- Renate Messner
- ContactTitle
- Sales Representative
- Address
- Magazinweg 7
- City
- Frankfurt a.M.
- Region
- NULL
- PostalCode
- 60528
- Country
- Germany
- Phone
- 069-0245984
- Fax
- 069-0245874
Orders via CustomerID
| OrderID | CustomerID | EmployeeID | OrderDate | RequiredDate | ShippedDate | ShipVia | Freight | ShipName | ShipAddress | ShipCity | ShipRegion | ShipPostalCode | ShipCountry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10279 | LEHMS | 8 | 1996-08-13 | 1996-09-10 | 1996-08-16 | 2 | 25.83 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10284 | LEHMS | 4 | 1996-08-19 | 1996-09-16 | 1996-08-27 | 1 | 76.56 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10343 | LEHMS | 4 | 1996-10-31 | 1996-11-28 | 1996-11-06 | 1 | 110.37 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10497 | LEHMS | 7 | 1997-04-04 | 1997-05-02 | 1997-04-07 | 1 | 36.21 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10522 | LEHMS | 4 | 1997-04-30 | 1997-05-28 | 1997-05-06 | 1 | 45.33 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10534 | LEHMS | 8 | 1997-05-12 | 1997-06-09 | 1997-05-14 | 2 | 27.94 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10536 | LEHMS | 3 | 1997-05-14 | 1997-06-11 | 1997-06-06 | 2 | 58.88 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10557 | LEHMS | 9 | 1997-06-03 | 1997-06-17 | 1997-06-06 | 2 | 96.72 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10592 | LEHMS | 3 | 1997-07-08 | 1997-08-05 | 1997-07-16 | 1 | 32.1 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10593 | LEHMS | 7 | 1997-07-09 | 1997-08-06 | 1997-08-13 | 2 | 174.2 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10772 | LEHMS | 3 | 1997-12-10 | 1998-01-07 | 1997-12-19 | 2 | 91.28 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10862 | LEHMS | 8 | 1998-01-30 | 1998-03-13 | 1998-02-02 | 2 | 53.23 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10891 | LEHMS | 7 | 1998-02-17 | 1998-03-17 | 1998-02-19 | 2 | 20.37 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 10934 | LEHMS | 3 | 1998-03-09 | 1998-04-06 | 1998-03-12 | 3 | 32.01 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
| 11070 | LEHMS | 2 | 1998-05-05 | 1998-06-02 | NULL | 1 | 136.0 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | NULL | 60528 | Germany |
CustomerCustomerDemo via CustomerID
No CustomerCustomerDemo rows point at this customers row.