Berglunds snabbköp
Customers row where CustomerID = BERGS. Blue values are foreign keys: click one to jump to the row it points at.
Record
- CustomerIDPK
- BERGS
- CompanyName
- Berglunds snabbköp
- ContactName
- Christina Berglund
- ContactTitle
- Order Administrator
- Address
- Berguvsvägen 8
- City
- Luleå
- Region
- NULL
- PostalCode
- S-958 22
- Country
- Sweden
- Phone
- 0921-12 34 65
- Fax
- 0921-12 34 67
Orders via CustomerID
| OrderID | CustomerID | EmployeeID | OrderDate | RequiredDate | ShippedDate | ShipVia | Freight | ShipName | ShipAddress | ShipCity | ShipRegion | ShipPostalCode | ShipCountry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10278 | BERGS | 8 | 1996-08-12 | 1996-09-09 | 1996-08-16 | 2 | 92.69 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10280 | BERGS | 2 | 1996-08-14 | 1996-09-11 | 1996-09-12 | 1 | 8.98 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10384 | BERGS | 3 | 1996-12-16 | 1997-01-13 | 1996-12-20 | 3 | 168.64 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10444 | BERGS | 3 | 1997-02-12 | 1997-03-12 | 1997-02-21 | 3 | 3.5 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10445 | BERGS | 3 | 1997-02-13 | 1997-03-13 | 1997-02-20 | 1 | 9.3 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10524 | BERGS | 1 | 1997-05-01 | 1997-05-29 | 1997-05-07 | 2 | 244.79 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10572 | BERGS | 3 | 1997-06-18 | 1997-07-16 | 1997-06-25 | 2 | 116.43 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10626 | BERGS | 1 | 1997-08-11 | 1997-09-08 | 1997-08-20 | 2 | 138.69 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10654 | BERGS | 5 | 1997-09-02 | 1997-09-30 | 1997-09-11 | 1 | 55.26 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10672 | BERGS | 9 | 1997-09-17 | 1997-10-01 | 1997-09-26 | 2 | 95.75 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10689 | BERGS | 1 | 1997-10-01 | 1997-10-29 | 1997-10-07 | 2 | 13.42 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10733 | BERGS | 1 | 1997-11-07 | 1997-12-05 | 1997-11-10 | 3 | 110.11 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10778 | BERGS | 3 | 1997-12-16 | 1998-01-13 | 1997-12-24 | 1 | 6.79 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10837 | BERGS | 9 | 1998-01-16 | 1998-02-13 | 1998-01-23 | 3 | 13.32 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10857 | BERGS | 8 | 1998-01-28 | 1998-02-25 | 1998-02-06 | 2 | 188.85 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10866 | BERGS | 5 | 1998-02-03 | 1998-03-03 | 1998-02-12 | 1 | 109.11 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10875 | BERGS | 4 | 1998-02-06 | 1998-03-06 | 1998-03-03 | 2 | 32.37 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
| 10924 | BERGS | 3 | 1998-03-04 | 1998-04-01 | 1998-04-08 | 2 | 151.52 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | NULL | S-958 22 | Sweden |
CustomerCustomerDemo via CustomerID
No CustomerCustomerDemo rows point at this customers row.