Suprêmes délices
Customers row where CustomerID = SUPRD. Blue values are foreign keys: click one to jump to the row it points at.
Record
- CustomerIDPK
- SUPRD
- CompanyName
- Suprêmes délices
- ContactName
- Pascale Cartrain
- ContactTitle
- Accounting Manager
- Address
- Boulevard Tirou, 255
- City
- Charleroi
- Region
- NULL
- PostalCode
- B-6000
- Country
- Belgium
- Phone
- (071) 23 67 22 20
- Fax
- (071) 23 67 22 21
Orders via CustomerID
| OrderID | CustomerID | EmployeeID | OrderDate | RequiredDate | ShippedDate | ShipVia | Freight | ShipName | ShipAddress | ShipCity | ShipRegion | ShipPostalCode | ShipCountry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10252 | SUPRD | 4 | 1996-07-09 | 1996-08-06 | 1996-07-11 | 2 | 51.3 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 10302 | SUPRD | 4 | 1996-09-10 | 1996-10-08 | 1996-10-09 | 2 | 6.27 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 10458 | SUPRD | 7 | 1997-02-26 | 1997-03-26 | 1997-03-04 | 3 | 147.06 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 10463 | SUPRD | 5 | 1997-03-04 | 1997-04-01 | 1997-03-06 | 3 | 14.78 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 10475 | SUPRD | 9 | 1997-03-14 | 1997-04-11 | 1997-04-04 | 1 | 68.52 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 10767 | SUPRD | 4 | 1997-12-05 | 1998-01-02 | 1997-12-15 | 3 | 1.59 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 10841 | SUPRD | 5 | 1998-01-20 | 1998-02-17 | 1998-01-29 | 2 | 424.3 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 10846 | SUPRD | 2 | 1998-01-22 | 1998-03-05 | 1998-01-23 | 3 | 56.46 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 10885 | SUPRD | 6 | 1998-02-12 | 1998-03-12 | 1998-02-18 | 3 | 5.64 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 10930 | SUPRD | 4 | 1998-03-06 | 1998-04-17 | 1998-03-18 | 3 | 15.55 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 11035 | SUPRD | 2 | 1998-04-20 | 1998-05-18 | 1998-04-24 | 2 | 0.17 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
| 11038 | SUPRD | 1 | 1998-04-21 | 1998-05-19 | 1998-04-30 | 2 | 29.59 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | NULL | B-6000 | Belgium |
CustomerCustomerDemo via CustomerID
No CustomerCustomerDemo rows point at this customers row.