White Clover Markets
Customers row where CustomerID = WHITC. Blue values are foreign keys: click one to jump to the row it points at.
Record
- CustomerIDPK
- WHITC
- CompanyName
- White Clover Markets
- ContactName
- Karl Jablonski
- ContactTitle
- Owner
- Address
- 305 - 14th Ave. S. Suite 3B
- City
- Seattle
- Region
- WA
- PostalCode
- 98128
- Country
- USA
- Phone
- (206) 555-4112
- Fax
- (206) 555-4115
Orders via CustomerID
| OrderID | CustomerID | EmployeeID | OrderDate | RequiredDate | ShippedDate | ShipVia | Freight | ShipName | ShipAddress | ShipCity | ShipRegion | ShipPostalCode | ShipCountry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10269 | WHITC | 5 | 1996-07-31 | 1996-08-14 | 1996-08-09 | 1 | 4.56 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10344 | WHITC | 4 | 1996-11-01 | 1996-11-29 | 1996-11-05 | 2 | 23.29 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10469 | WHITC | 1 | 1997-03-10 | 1997-04-07 | 1997-03-14 | 1 | 60.18 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10483 | WHITC | 7 | 1997-03-24 | 1997-04-21 | 1997-04-25 | 2 | 15.28 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10504 | WHITC | 4 | 1997-04-11 | 1997-05-09 | 1997-04-18 | 3 | 59.13 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10596 | WHITC | 8 | 1997-07-11 | 1997-08-08 | 1997-08-12 | 1 | 16.34 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10693 | WHITC | 3 | 1997-10-06 | 1997-10-20 | 1997-10-10 | 3 | 139.34 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10696 | WHITC | 8 | 1997-10-08 | 1997-11-19 | 1997-10-14 | 3 | 102.55 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10723 | WHITC | 3 | 1997-10-30 | 1997-11-27 | 1997-11-25 | 1 | 21.72 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10740 | WHITC | 4 | 1997-11-13 | 1997-12-11 | 1997-11-25 | 2 | 81.88 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10861 | WHITC | 4 | 1998-01-30 | 1998-02-27 | 1998-02-17 | 2 | 14.93 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 10904 | WHITC | 3 | 1998-02-24 | 1998-03-24 | 1998-02-27 | 3 | 162.95 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 11032 | WHITC | 2 | 1998-04-17 | 1998-05-15 | 1998-04-23 | 3 | 606.19 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
| 11066 | WHITC | 7 | 1998-05-01 | 1998-05-29 | 1998-05-04 | 2 | 44.72 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA |
CustomerCustomerDemo via CustomerID
No CustomerCustomerDemo rows point at this customers row.